Raporti Financiar - Shtator 2017
Jump to navigation
Jump to search
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.
Kursi i Këmbimit i datës 10 Tetor 2017 (xe.com)
1 ALL = 0.00881431 USD
1 EUR = 1.17897 USD
Të ardhura | Shuma | Shuma në USD | Koment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontribute nga Patreon | 94 USD | 94 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donacione në Bitcoin | 62 USD | 62 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donacione nga anëtarët | 5420 ALL | 47.78 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buxheti nga Mozilla për CryptoParty | 267 USD | 267 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shitjet e biletave për CryptoParty | 21 USD | 21 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchendise | 3500 ALL | 30.85 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Të ardhura totale | 522.63 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shpenzime | Shuma | Shuma në USD | Koment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qera | 25000 ALL | 220.39 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drita & Uji | 4580 ALL | 40.37 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financieri | 5000 ALL | 44.07 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigurime Shoqërore | 10546 ALL | 92.96 USD | Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ujë të pijshëm | 600 ALL | 5.28 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirëmbajtja e hackerspace | 240 ALL | 2.11 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostot nga CryptoParty |
346.89 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detajet në lidhje me kostot
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shpenzime totale | 752.07 USD |