Difference between revisions of "Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap"
(Add links to GitHub repo and Forum post) |
|||
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Gjatë këtij viti Bashkia Tiranë arriti një marrëveshje me shoqatën Open Labs për të dhuruar të dhëna gjeografike për OpenStreetMap. Marrëveshja e arritur në 19 prill 2017 mund të gjendet [https://cloud.openlabs.cc/s/3lzVn1ZzUEMifHq#pdfviewer këtu]. | |||
Pas komunikimeve të vazhdueshme për të dhënat që do përdoreshin dhe formatin, gjatë shtatorit u morën të dhënat të cilat ishin: | |||
* ndërtesa (gjeometria dhe lartësia) | |||
* rrugët (trajektorja gjeografike si dhe emrërtimi) | |||
Por të dhënat që të mund të përdoreshin nga komuniteti lokal duheshin vendosur në një format më të kuptueshëm. Kjo u arrit falë ndihmës së Besfort Guri nga Kosova dhe Jonathan Beliën nga Belgjika. <br /> | |||
Tirana aktualisht kishte shumë objekte dhe informacion në OpenStreetMap, ndaj të dhënat e reja nga Bashkia nuk mund të importoheshin automatikisht, ishte e nevojshme të kontrolloheshin të dhënat aktuale. Për këtë Jonathan ndërtoi [https://geoportal.openlabs.cc gjeoportalin] ku mund të dallohen të dyja rastet të dhënat në OpenStreetMap dhe të dhënat nga Bashkia. <br /> | |||
Tashmë të dhënat mund të përdoreshin në OpenStreetMap nëpërmjet një shtrese bazë për të edituar "Open Labs Geoportal" ku përshkruhet në sesionin tjetër më poshtë se si të editojmë duke përdorur të dhënat e dhuruara nga Bashkia Tiranë. | |||
== Puna e bërë == | == Puna e bërë == | ||
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara. | Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara. | ||
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal | * GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal | ||
* Gjeoportali | * Gjeoportali: https://geoportal.openlabs.cc | ||
== Migrimi i të dhënave (Editime)== | |||
Për të edituar duhet të përdorim si shtresë bazë shtresën e mundësuar nga gjeoportali, nëpërmjet editorëve të ndryshëm si: | |||
1. iD Editor <br /> | |||
Në menunë në të majtë të ekranit ''Background Settings'' <br /> | |||
Zgjedhim ''Custom'' <br /> | |||
Vendosim WMS e imazhit në dritaren dialoguese: https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{z}/{x}/{-y}.png <br /> | |||
Në fund OK. | |||
2. JOSM | |||
''Imagery Preferences''' <br /> | |||
Zgjedhim shtresën ''Municipality of Tirana (Open Labs Geoportal)'' | |||
Instruksione të tjera mund të gjenden dhe në repon në github të gjeoportalit në skedarin ''Readme'' [https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal këtu]. | |||
== Deklarata për shtyp == | == Deklarata për shtyp == | ||
Line 14: | Line 34: | ||
== Mbulimi në media == | == Mbulimi në media == | ||
* nuk ka publikime | * OLs blog post (ALB): https://openlabs.cc/anoncohet-gjeoportali-me-te-dhena-te-hapura-ne-shqiperi/ | ||
* OLs blog post (ENG): https://openlabs.cc/en/announcing-the-openstreetmap-based-geoportal-for-albania/ | |||
* CIO.al http://cio.pcworld.al/prezantohet-portali-gjeografik-tiranes-te-dhena-te-hapura/ | |||
* PC World AL: http://pcworld.al/prezantohet-portali-gjeografik-tiranes-te-dhena-te-hapura/ | |||
* Joinup Europe: https://joinup.ec.europa.eu/news/mapping-horizon; | |||
* Pro Linux DE: https://www.pro-linux.de/news/1/25648/open-source-weiter-auf-dem-vormarsch-in-albanien.html | |||
=== Së shpejti === | |||
* www.tirana.al; | |||
* OSarena GR; | |||
* blogs personale të anëtarëve të OLS (nuk ka publikime); | |||
* www.tuxmachines.org; | |||
* www.muylinux.com; | |||
* www.opensource.com; | |||
== Komuniteti OpenStreetMap dhe mailing lists == | |||
* FLOSSK (Kosova): published | |||
* Prishtina Hackerspace mailing list: https://groups.google.com/forum/#!topic/prishtina-hackerspace/gViK-nWgF3g | |||
* Postim në mailing list të OpenStreetMap: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-February/080231.html | |||
== Mbulimi në rrjetet sociale == | == Mbulimi në rrjetet sociale == | ||
* | * Open Labs: https://twitter.com/OpenLabsAlbania/status/965987601709756416; | ||
* OSCAL: https://twitter.com/OSCALconf/status/966008331935666176; | |||
* FLOSS Kosova: https://twitter.com/flosskosova/status/965934934815895552 | |||
* OpenStreetMap Argentina: https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/966037012989075459 | |||
* Gijs Hillenius (RT from the Mayor of Tirana) https://twitter.com/Sjig/status/968058019526447104 | |||
* Open Knowledge International https://twitter.com/OKFN/status/969159578058477568 | |||
* OpenStreetMap Argentina: https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/966031575501737985 | |||
* Pro Linux DE https://twitter.com/prolinux_de/status/968429116658724864 |
Latest revision as of 17:40, 2 March 2018
Gjatë këtij viti Bashkia Tiranë arriti një marrëveshje me shoqatën Open Labs për të dhuruar të dhëna gjeografike për OpenStreetMap. Marrëveshja e arritur në 19 prill 2017 mund të gjendet këtu. Pas komunikimeve të vazhdueshme për të dhënat që do përdoreshin dhe formatin, gjatë shtatorit u morën të dhënat të cilat ishin:
- ndërtesa (gjeometria dhe lartësia)
- rrugët (trajektorja gjeografike si dhe emrërtimi)
Por të dhënat që të mund të përdoreshin nga komuniteti lokal duheshin vendosur në një format më të kuptueshëm. Kjo u arrit falë ndihmës së Besfort Guri nga Kosova dhe Jonathan Beliën nga Belgjika.
Tirana aktualisht kishte shumë objekte dhe informacion në OpenStreetMap, ndaj të dhënat e reja nga Bashkia nuk mund të importoheshin automatikisht, ishte e nevojshme të kontrolloheshin të dhënat aktuale. Për këtë Jonathan ndërtoi gjeoportalin ku mund të dallohen të dyja rastet të dhënat në OpenStreetMap dhe të dhënat nga Bashkia.
Tashmë të dhënat mund të përdoreshin në OpenStreetMap nëpërmjet një shtrese bazë për të edituar "Open Labs Geoportal" ku përshkruhet në sesionin tjetër më poshtë se si të editojmë duke përdorur të dhënat e dhuruara nga Bashkia Tiranë.
Puna e bërë
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.
- GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
- Gjeoportali: https://geoportal.openlabs.cc
Për të edituar duhet të përdorim si shtresë bazë shtresën e mundësuar nga gjeoportali, nëpërmjet editorëve të ndryshëm si:
1. iD Editor
Në menunë në të majtë të ekranit Background Settings
Zgjedhim Custom
Vendosim WMS e imazhit në dritaren dialoguese: https://geoportal.openlabs.cc/mapcache/tms/1.0.0/tirana@GoogleMapsCompatibleExtended/{z}/{x}/{-y}.png
Në fund OK.
2. JOSM
Imagery Preferences'
Zgjedhim shtresën Municipality of Tirana (Open Labs Geoportal)
Instruksione të tjera mund të gjenden dhe në repon në github të gjeoportalit në skedarin Readme këtu.
Deklarata për shtyp
Draft deklarata për shtyp: https://pad.openlabs.cc/p/Migrimi-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-TIA-n%C3%AB-OSM-press-re
Informimi i komunitetit
Mbulimi në media
- OLs blog post (ALB): https://openlabs.cc/anoncohet-gjeoportali-me-te-dhena-te-hapura-ne-shqiperi/
- OLs blog post (ENG): https://openlabs.cc/en/announcing-the-openstreetmap-based-geoportal-for-albania/
- CIO.al http://cio.pcworld.al/prezantohet-portali-gjeografik-tiranes-te-dhena-te-hapura/
- PC World AL: http://pcworld.al/prezantohet-portali-gjeografik-tiranes-te-dhena-te-hapura/
- Joinup Europe: https://joinup.ec.europa.eu/news/mapping-horizon;
- Pro Linux DE: https://www.pro-linux.de/news/1/25648/open-source-weiter-auf-dem-vormarsch-in-albanien.html
Së shpejti
- www.tirana.al;
- OSarena GR;
- blogs personale të anëtarëve të OLS (nuk ka publikime);
- www.tuxmachines.org;
- www.muylinux.com;
- www.opensource.com;
Komuniteti OpenStreetMap dhe mailing lists
- FLOSSK (Kosova): published
- Prishtina Hackerspace mailing list: https://groups.google.com/forum/#!topic/prishtina-hackerspace/gViK-nWgF3g
- Postim në mailing list të OpenStreetMap: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-February/080231.html
Mbulimi në rrjetet sociale
- Open Labs: https://twitter.com/OpenLabsAlbania/status/965987601709756416;
- OSCAL: https://twitter.com/OSCALconf/status/966008331935666176;
- FLOSS Kosova: https://twitter.com/flosskosova/status/965934934815895552
- OpenStreetMap Argentina: https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/966037012989075459
- Gijs Hillenius (RT from the Mayor of Tirana) https://twitter.com/Sjig/status/968058019526447104
- Open Knowledge International https://twitter.com/OKFN/status/969159578058477568
- OpenStreetMap Argentina: https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/966031575501737985
- Pro Linux DE https://twitter.com/prolinux_de/status/968429116658724864