All, Bureaucrats, Administrators, translator
793
edits
m |
m (Plotësova tabelën për buxhetin.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator. | Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator. | ||
<!--T:2--> | |||
<sup><small>Kursi i Kë'''mbimit i datës''' 10 Tetor 2017 (xe.com)<br /> | |||
1 ALL = 0.00881431 USD <br /> | |||
1 EUR = 1.17897 USD</small></sup> | |||
<!--T:3--> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Të ardhura | |||
<!--T:4--> | |||
!Shuma | |||
! Shuma në USD | |||
!Koment | |||
|- | |||
| Kontribute nga Patreon | |||
| 94 USD | |||
| 94 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Donacione në Bitcoin | |||
| 62 USD | |||
| 62 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Donacione nga anëtarët | |||
| 5420 ALL | |||
| 47.78 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Buxheti nga Mozilla për CryptoParty | |||
| 267 USD | |||
| 267 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Shitjet e biletave për CryptoParty | |||
| 21 USD | |||
| 21 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Merchendise | |||
| 3500 ALL | |||
| 30.85 USD | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" | <u>'''Të ardhura totale'''</u> | |||
| '''<u>522.63 USD</u>''' | |||
| | |||
|- | |||
! Shpenzime | |||
<!--T:5--> | |||
! Shuma | |||
!Shuma në USD | |||
!Koment | |||
|- | |||
| Qera | |||
| 25000 ALL | |||
| 220.39 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Drita & Uji | |||
| 4580 ALL | |||
| 40.37 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Financieri | |||
| 5000 ALL | |||
| 44.07 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Sigurime Shoqërore | |||
| 10546 ALL | |||
| 92.96 USD | |||
|Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore. | |||
|- | |||
| Ujë të pijshëm | |||
| 600 ALL | |||
| 5.28 USD | |||
| | |||
|- | |||
| Mirëmbajtja e hackerspace | |||
| 240 ALL | |||
| 2.11 USD | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" | Kostot nga CryptoParty <br /> | |||
| 346.89 USD | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" | Detajet në lidhje me kostot | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| i | |||
| Akomodimi në hotel | |||
| 42 EUR | |||
| 49.50 USD | |||
| rowspan="2" | Ardiani ishte i ftuar për CryptoParty dhe shpenzimet e transportit bashkë me akomodimin u mbuluan nga buxheti që kishim për eventin. | |||
|- | |||
| ii | |||
| Transporti me autobus | |||
| 15 EUR | |||
| 17.67 USD | |||
|- | |||
| iii | |||
| Taxi | |||
| 720 ALL | |||
| 6.34 USD | |||
| | |||
|- | |||
| iv | |||
| Dreka për organizatorët dhe të ftuarit nga jashtë për CryptoParty | |||
| 6680 ALL | |||
| 58.88 USD | |||
| | |||
|- | |||
| v | |||
| Catering gjatë aktivitetit | |||
| 18700 ALL | |||
| 164.84 USD | |||
| | |||
|- | |||
|vi | |||
| Pije dhe kafe | |||
| 4500 ALL | |||
| 39.66 USD | |||
| | |||
|- | |||
| vii | |||
| Facebook Ads | |||
| 10 USD | |||
| 10 USD | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>''' | |||
| '''<u>752.07 USD</u>''' | |||
| | |||
|} | |||
</translate> |