107
edits
m |
(perkthim ne Shqip) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Gusht! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Gusht. | |||
<sup><small> | <sup><small>Kursi i Kë'''mbimit i datës''' 9 Shtator 2017 (xe.com)<br /> | ||
1 ALL = 0.00904261 USD <br /> | 1 ALL = 0.00904261 USD <br /> | ||
1 EUR = 1.20355 USD</small></sup> | 1 EUR = 1.20355 USD</small></sup> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Të ardhura | ||
! | !Shuma | ||
! | ! Shuma në USD | ||
! | !Koment | ||
|- | |- | ||
| Patreon | | Kontribute nga Patreon | ||
| 95 USD | | 95 USD | ||
| 95 USD | | 95 USD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Riciklimi i Mac Mini's | ||
| 60000 ALL | | 60000 ALL | ||
| 542,55 USD | | 542,55 USD | ||
| | |Ricikluam 7 Mac Mini nga 2009 që na dhuroi Mozilla, pasi nuk janë përdorur më. Për këtë është marrë leje nga skuadra IT e Mozilla. | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <u>''' | | colspan="2" | <u>'''Të ardhura totale'''</u> | ||
| '''<u>637,55 USD</u>''' | | '''<u>637,55 USD</u>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Shpenzime | ||
! | ! Shuma | ||
! | !Shuma në USD | ||
! | !Koment | ||
|- | |- | ||
| | | Qera | ||
| 25000 ALL | | 25000 ALL | ||
| 226,06 USD | | 226,06 USD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Drita & Uji | ||
| 3000 ALL | | 3000 ALL | ||
| 27,12 USD | | 27,12 USD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Financieri | ||
| 5000 ALL | | 5000 ALL | ||
| 45,21 USD | | 45,21 USD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Sigurime Shoqërore | ||
| 9000 ALL | | 9000 ALL | ||
| 81,38 USD | | 81,38 USD | ||
| | |Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore. | ||
|- | |- | ||
| | | Ujë të pijshëm | ||
| 500 ALL | | 500 ALL | ||
| 4,52 USD | | 4,52 USD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Tripod | | Tripod për kamera | ||
| 35 EUR | | 35 EUR | ||
| 42,12 USD | | 42,12 USD | ||
| | |Blemë një tripod për kamerat tona në FOSScamp Syros | ||
|- | |- | ||
| OSCAL | | OSCAL Dizajn | ||
| 600 EUR | | 600 EUR | ||
| 722,13 USD | | 722,13 USD | ||
| | |Pagesa e mbetur për Kleidi Eski, dizajneri që ka bërë identitetin vizual te OSCAL. | ||
|- | |- | ||
| | | DigitalOcean kredite | ||
| 25 USD | | 25 USD | ||
| 25 USD | | 25 USD | ||
| | |Ishim shumë afër të fikjes së infrastrukturës, pra shtuam 25 USD kredite në DigitalOcean. Fatmirësisht na sponsorizuan me 800 USD kredite të tjera. | ||
|- | |- | ||
| | |Dollap për anëtarët | ||
|800 ALL | |800 ALL | ||
|7,21 USD | |7,21 USD | ||
| | |Secili anëtar mund të paguajë 200 ALL në muaj për të patur dollapin e tyre. | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''<u> | | colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>''' | ||
| '''<u>1180.75 USD</u>''' | | '''<u>1180.75 USD</u>''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
edits